Lista Nominal de Tepehuacán de Guerrero a Enero de 2026
Tepehuacán de Guerrero es uno de los 84 municipios de Hidalgo. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Tepehuacán de Guerrero tenía 20,874 electores: 10,701 mujeres (51.3%) y 10,173 hombres (48.7%). Los electores de Tepehuacán de Guerrero representan el 0.88% de la Lista Nominal de Hidalgo.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Tepehuacán de Guerrero durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Tepehuacán de Guerrero durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,173 | 10,701 | 20,874 | ▼ 2.9% |
| 2025 | 10,577 | 10,926 | 21,503 | ▲ 2.0% |
| 2024 | 10,397 | 10,684 | 21,081 | ▲ 4.9% |
| 2023 | 9,890 | 10,208 | 20,098 | ▲ 2.1% |
| 2022 | 9,717 | 9,970 | 19,687 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | ||||
Lista Nominal de Tepehuacán de Guerrero por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Tepehuacán de Guerrero por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, al 29 de enero de 2026, agrupada por edades y sexo.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 1,830 | 1,695 | 3,525 | 16.9% |
| 25 a 29 años | 1,327 | 1,298 | 2,625 | 12.6% |
| 30 a 34 años | 1,380 | 1,073 | 2,453 | 11.8% |
| 35 a 39 años | 1,123 | 1,067 | 2,190 | 10.5% |
| 40 a 44 años | 989 | 930 | 1,919 | 9.2% |
| 45 a 49 años | 824 | 769 | 1,593 | 7.6% |
| 50 a 54 años | 706 | 640 | 1,346 | 6.4% |
| 55 a 59 años | 560 | 514 | 1,074 | 5.1% |
| 60 a 64 años | 528 | 507 | 1,035 | 5.0% |
| 65 años o más | 1,434 | 1,680 | 3,114 | 14.9% |
| Total | 10,701 | 10,173 | 20,874 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Tepehuacán de Guerrero.