Lista Nominal de Mixquiahuala de Juárez a Enero de 2026
Mixquiahuala de Juárez es uno de los 84 municipios de Hidalgo. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Mixquiahuala de Juárez tenía 34,602 electores: 18,482 mujeres (53.4%) y 16,119 hombres (46.6%). Los electores de Mixquiahuala de Juárez representan el 1.5% de la Lista Nominal de Hidalgo.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Mixquiahuala de Juárez durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Mixquiahuala de Juárez durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
NB: no binarios.
| Año | Hombres | Mujeres | NB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,119 | 18,482 | 1 | 34,602 | ▼ 2.7% |
| 2025 | 16,569 | 18,994 | 0 | 35,563 | ▲ 1.4% |
| 2024 | 16,370 | 18,692 | 0 | 35,062 | ▲ 6.1% |
| 2023 | 15,369 | 17,677 | 0 | 33,046 | ▼ 0.4% |
| 2022 | 15,532 | 17,636 | 0 | 33,168 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | |||||
Lista Nominal de Mixquiahuala de Juárez por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Mixquiahuala de Juárez por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, al 29 de enero de 2026, agrupada por edades y sexo.
NB: no binarios.
| Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 2,716 | 2,632 | 1 | 5,349 | 15.5% |
| 25 a 29 años | 1,837 | 1,759 | 0 | 3,596 | 10.4% |
| 30 a 34 años | 1,889 | 1,651 | 0 | 3,540 | 10.2% |
| 35 a 39 años | 1,867 | 1,543 | 0 | 3,410 | 9.9% |
| 40 a 44 años | 1,694 | 1,478 | 0 | 3,172 | 9.2% |
| 45 a 49 años | 1,697 | 1,412 | 0 | 3,109 | 9.0% |
| 50 a 54 años | 1,671 | 1,409 | 0 | 3,080 | 8.9% |
| 55 a 59 años | 1,377 | 1,152 | 0 | 2,529 | 7.3% |
| 60 a 64 años | 1,161 | 954 | 0 | 2,115 | 6.1% |
| 65 años o más | 2,573 | 2,129 | 0 | 4,702 | 13.6% |
| Total | 18,482 | 16,119 | 1 | 34,602 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Mixquiahuala de Juárez.