Lista Nominal de Epazoyucan a Enero de 2026
Epazoyucan es uno de los 84 municipios de Hidalgo. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Epazoyucan tenía 13,336 electores: 6,887 mujeres (51.6%) y 6,448 hombres (48.4%). Los electores de Epazoyucan representan el 0.56% de la Lista Nominal de Hidalgo.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Epazoyucan durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Epazoyucan durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
NB: no binarios.
| Año | Hombres | Mujeres | NB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,448 | 6,887 | 1 | 13,336 | ▼ 0.4% |
| 2025 | 6,426 | 6,965 | 0 | 13,391 | ▲ 2.2% |
| 2024 | 6,315 | 6,792 | 0 | 13,107 | ▲ 5.3% |
| 2023 | 5,929 | 6,513 | 0 | 12,442 | ▲ 2.5% |
| 2022 | 5,792 | 6,344 | 0 | 12,136 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | |||||
Lista Nominal de Epazoyucan por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Epazoyucan, Hidalgo, al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Epazoyucan por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Epazoyucan, Hidalgo, al 29 de enero de 2026, agrupada por edades y sexo.
NB: no binarios.
| Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 1,049 | 1,047 | 0 | 2,096 | 15.7% |
| 25 a 29 años | 642 | 641 | 0 | 1,283 | 9.6% |
| 30 a 34 años | 684 | 612 | 0 | 1,296 | 9.7% |
| 35 a 39 años | 632 | 620 | 1 | 1,253 | 9.4% |
| 40 a 44 años | 647 | 571 | 0 | 1,218 | 9.1% |
| 45 a 49 años | 688 | 605 | 0 | 1,293 | 9.7% |
| 50 a 54 años | 588 | 510 | 0 | 1,098 | 8.2% |
| 55 a 59 años | 496 | 498 | 0 | 994 | 7.5% |
| 60 a 64 años | 432 | 393 | 0 | 825 | 6.2% |
| 65 años o más | 1,029 | 951 | 0 | 1,980 | 14.8% |
| Total | 6,887 | 6,448 | 1 | 13,336 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Epazoyucan.