Censo Electoral de Yátova a Enero de 2026
Yátova es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Yátova tenía un total de 1.937 electores inscritos: 1.920 en el CER y 17 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Yátova durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.920 | 17 | 1.937 | ▲ 2,6 % |
| 2025 | 1.871 | 17 | 1.888 | ▲ 2,5 % |
| 2024 | 1.825 | 17 | 1.842 | ▲ 0,9 % |
| 2023 | 1.810 | 16 | 1.826 | ▲ 1,6 % |
| 2022 | 1.782 | 16 | 1.798 | ▲ 2,0 % |
| 2021 | 1.748 | 15 | 1.763 | ▲ 1,7 % |
| 2020 | 1.717 | 16 | 1.733 | ▲ 0,5 % |
| 2019 | 1.709 | 15 | 1.724 | ▲ 0,6 % |
| 2018 | 1.697 | 17 | 1.714 | ▼ 1,6 % |
| 2017 | 1.727 | 14 | 1.741 | ▲ 0,4 % |
| 2016 | 1.719 | 15 | 1.734 | ▼ 0,5 % |
| 2015 | 1.725 | 17 | 1.742 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Yátova.