Censo Electoral de Turís a Enero de 2026
Turís es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Turís tenía un total de 5.776 electores inscritos: 5.678 en el CER y 98 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Turís durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.678 | 98 | 5.776 | ▲ 3,8 % |
| 2025 | 5.470 | 95 | 5.565 | ▲ 2,6 % |
| 2024 | 5.327 | 96 | 5.423 | ▲ 2,9 % |
| 2023 | 5.180 | 89 | 5.269 | ▲ 2,0 % |
| 2022 | 5.078 | 88 | 5.166 | ▲ 1,5 % |
| 2021 | 5.006 | 84 | 5.090 | ▲ 2,6 % |
| 2020 | 4.877 | 83 | 4.960 | ▲ 0,3 % |
| 2019 | 4.868 | 79 | 4.947 | ▲ 0,2 % |
| 2018 | 4.859 | 79 | 4.938 | ▼ 0,3 % |
| 2017 | 4.877 | 78 | 4.955 | ▼ 0,2 % |
| 2016 | 4.890 | 74 | 4.964 | ▲ 1,2 % |
| 2015 | 4.836 | 68 | 4.904 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Turís.