Censo Electoral de Torres Torres a Enero de 2026
Torres Torres es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Torres Torres tenía un total de 646 electores inscritos: 643 en el CER y 3 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Torres Torres durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 643 | 3 | 646 | ▲ 4,4 % |
| 2025 | 616 | 3 | 619 | ▲ 5,5 % |
| 2024 | 584 | 3 | 587 | ▲ 1,2 % |
| 2023 | 577 | 3 | 580 | ▲ 2,8 % |
| 2022 | 561 | 3 | 564 | ▲ 2,2 % |
| 2021 | 549 | 3 | 552 | ▲ 3,2 % |
| 2020 | 531 | 4 | 535 | ▲ 2,1 % |
| 2019 | 521 | 3 | 524 | ▼ 0,6 % |
| 2018 | 524 | 3 | 527 | ▲ 1,0 % |
| 2017 | 518 | 4 | 522 | ▲ 1,0 % |
| 2016 | 514 | 3 | 517 | ▲ 2,4 % |
| 2015 | 501 | 4 | 505 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Torres Torres.