Censo Electoral de Montesa a Enero de 2026
Montesa es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Montesa tenía un total de 938 electores inscritos: 917 en el CER y 21 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Montesa durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 917 | 21 | 938 | ▼ 1,5 % |
| 2025 | 931 | 21 | 952 | ▲ 0,4 % |
| 2024 | 931 | 17 | 948 | ▲ 1,2 % |
| 2023 | 923 | 14 | 937 | ▼ 2,2 % |
| 2022 | 943 | 15 | 958 | ▲ 0,1 % |
| 2021 | 943 | 14 | 957 | ▼ 0,1 % |
| 2020 | 944 | 14 | 958 | ▲ 0,1 % |
| 2019 | 945 | 12 | 957 | ▼ 1,4 % |
| 2018 | 961 | 10 | 971 | ▼ 0,5 % |
| 2017 | 966 | 10 | 976 | ▼ 0,7 % |
| 2016 | 974 | 9 | 983 | ▼ 1,1 % |
| 2015 | 983 | 11 | 994 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Montesa.