Censo Electoral de Miramar a Enero de 2026
Miramar es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Miramar tenía un total de 2.370 electores inscritos: 2.231 en el CER y 139 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Miramar durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.231 | 139 | 2.370 | ▲ 1,1 % |
| 2025 | 2.218 | 127 | 2.345 | ▲ 3,2 % |
| 2024 | 2.151 | 121 | 2.272 | ▲ 0,7 % |
| 2023 | 2.141 | 116 | 2.257 | ▲ 1,9 % |
| 2022 | 2.102 | 113 | 2.215 | ▲ 2,6 % |
| 2021 | 2.043 | 116 | 2.159 | ▲ 1,5 % |
| 2020 | 2.015 | 112 | 2.127 | ▲ 2,9 % |
| 2019 | 1.962 | 106 | 2.068 | ▲ 1,1 % |
| 2018 | 1.940 | 106 | 2.046 | ▲ 0,3 % |
| 2017 | 1.937 | 102 | 2.039 | ▲ 0,0 % |
| 2016 | 1.941 | 97 | 2.038 | ▲ 0,1 % |
| 2015 | 1.945 | 90 | 2.035 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Miramar.