Censo Electoral de Llíria a Enero de 2026
Llíria es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Llíria tenía un total de 19.360 electores inscritos: 18.888 en el CER y 472 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Llíria durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.888 | 472 | 19.360 | ▲ 2,1 % |
| 2025 | 18.523 | 446 | 18.969 | ▲ 1,9 % |
| 2024 | 18.205 | 414 | 18.619 | ▲ 2,2 % |
| 2023 | 17.823 | 401 | 18.224 | ▲ 1,0 % |
| 2022 | 17.652 | 392 | 18.044 | ▲ 1,9 % |
| 2021 | 17.329 | 381 | 17.710 | ▲ 1,1 % |
| 2020 | 17.154 | 367 | 17.521 | ▲ 1,2 % |
| 2019 | 16.970 | 340 | 17.310 | ▲ 0,7 % |
| 2018 | 16.875 | 317 | 17.192 | ▲ 0,3 % |
| 2017 | 16.823 | 314 | 17.137 | ▲ 0,4 % |
| 2016 | 16.779 | 295 | 17.074 | ▲ 0,5 % |
| 2015 | 16.730 | 255 | 16.985 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Llíria.