Censo Electoral de Casas Altas a Enero de 2026
Casas Altas es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Casas Altas tenía un total de 111 electores inscritos: 110 en el CER y 1 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Casas Altas durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 1 | 111 | ▲ 2,8 % |
| 2025 | 106 | 2 | 108 | ▼ 6,1 % |
| 2024 | 112 | 3 | 115 | ▼ 2,5 % |
| 2023 | 116 | 2 | 118 | ▼ |
| 2022 | 116 | 2 | 118 | ▲ 6,3 % |
| 2021 | 109 | 2 | 111 | ▲ 3,7 % |
| 2020 | 105 | 2 | 107 | ▼ 1,8 % |
| 2019 | 107 | 2 | 109 | ▼ 1,8 % |
| 2018 | 108 | 3 | 111 | ▼ 6,7 % |
| 2017 | 115 | 4 | 119 | ▼ 6,3 % |
| 2016 | 124 | 3 | 127 | ▼ 2,3 % |
| 2015 | 126 | 4 | 130 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Casas Altas.