Censo Electoral de Ayora a Enero de 2026
Ayora es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Ayora tenía un total de 4.315 electores inscritos: 4.163 en el CER y 152 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Ayora durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.163 | 152 | 4.315 | ▲ 0,5 % |
| 2025 | 4.145 | 147 | 4.292 | ▲ 0,6 % |
| 2024 | 4.122 | 145 | 4.267 | ▼ 0,1 % |
| 2023 | 4.122 | 150 | 4.272 | ▼ 0,2 % |
| 2022 | 4.132 | 149 | 4.281 | ▲ 0,1 % |
| 2021 | 4.129 | 147 | 4.276 | ▼ 0,4 % |
| 2020 | 4.149 | 144 | 4.293 | ▼ 0,7 % |
| 2019 | 4.183 | 139 | 4.322 | ▼ 0,2 % |
| 2018 | 4.193 | 136 | 4.329 | ▼ 0,9 % |
| 2017 | 4.224 | 143 | 4.367 | ▲ 0,2 % |
| 2016 | 4.218 | 142 | 4.360 | ▲ 0,6 % |
| 2015 | 4.204 | 131 | 4.335 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Ayora.