Censo Electoral de Alfarrasí a Enero de 2026
Alfarrasí es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Alfarrasí tenía un total de 975 electores inscritos: 931 en el CER y 44 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Alfarrasí durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 931 | 44 | 975 | ▼ |
| 2025 | 936 | 39 | 975 | ▲ 0,2 % |
| 2024 | 936 | 37 | 973 | ▲ 1,1 % |
| 2023 | 925 | 37 | 962 | ▼ 0,7 % |
| 2022 | 931 | 38 | 969 | ▲ 0,9 % |
| 2021 | 922 | 38 | 960 | ▼ 1,0 % |
| 2020 | 932 | 38 | 970 | ▲ 0,8 % |
| 2019 | 926 | 36 | 962 | ▼ 1,8 % |
| 2018 | 946 | 34 | 980 | ▲ 0,7 % |
| 2017 | 938 | 35 | 973 | ▼ 0,7 % |
| 2016 | 947 | 33 | 980 | ▼ 0,2 % |
| 2015 | 950 | 32 | 982 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Alfarrasí.