Censo Electoral de La Masó a Enero de 2026
La Masó es uno de los 184 municipios de la provincia de Tarragona en Cataluña, España. Al primero de enero de 2026 La Masó tenía un total de 240 electores inscritos: 238 en el CER y 2 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Cataluña durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de La Masó durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238 | 2 | 240 | ▲ 1,3 % |
| 2025 | 235 | 2 | 237 | ▲ 3,5 % |
| 2024 | 226 | 3 | 229 | ▼ 3,4 % |
| 2023 | 235 | 2 | 237 | ▲ 0,9 % |
| 2022 | 232 | 3 | 235 | ▲ 0,9 % |
| 2021 | 232 | 1 | 233 | ▲ 1,3 % |
| 2020 | 229 | 1 | 230 | ▲ 1,8 % |
| 2019 | 225 | 1 | 226 | ▼ 0,9 % |
| 2018 | 227 | 1 | 228 | ▼ 3,8 % |
| 2017 | 236 | 1 | 237 | ▼ 3,3 % |
| 2016 | 244 | 1 | 245 | ▲ 1,2 % |
| 2015 | 241 | 1 | 242 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de La Masó.