Población de Carampoma en 2021
Carampoma es uno de los 32 distritos de la Provincia de Huarochirí, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Carampoma tenía 1,899 habitantes: 983 mujeres (51.8%) y 916 hombres (48.2%). Los habitantes de Carampoma representaban el 2.2% de la población de Huarochirí en 2021.
Población de Carampoma por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Carampoma para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Carampoma por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Carampoma, Huarochirí en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 68 | 71 | 139 | 7.3% |
| 5 a 9 años | 60 | 50 | 110 | 5.8% |
| 10 a 14 años | 100 | 37 | 137 | 7.2% |
| 15 a 19 años | 73 | 57 | 130 | 6.8% |
| 20 a 24 años | 71 | 56 | 127 | 6.7% |
| 25 a 29 años | 42 | 95 | 137 | 7.2% |
| 30 a 34 años | 51 | 51 | 102 | 5.4% |
| 35 a 39 años | 50 | 82 | 132 | 7.0% |
| 40 a 44 años | 54 | 60 | 114 | 6.0% |
| 45 a 49 años | 89 | 42 | 131 | 6.9% |
| 50 a 54 años | 77 | 39 | 116 | 6.1% |
| 55 a 59 años | 73 | 64 | 137 | 7.2% |
| 60 a 64 años | 34 | 71 | 105 | 5.5% |
| 65 a 69 años | 51 | 57 | 108 | 5.7% |
| 70 a 74 años | 42 | 24 | 66 | 3.5% |
| 75 a 79 años | 18 | 31 | 49 | 2.6% |
| 80 años o más | 30 | 29 | 59 | 3.1% |
| Total | 983 | 916 | 1,899 |
Cuántos adultos mayores tenía Carampoma en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Carampoma tenía 387 adultos mayores: 175 mujeres (45.2%) y 212 hombres (54.8%). Los adultos mayores representaban el 20.4% de la población total de Carampoma en 2021.