Población de Veintisiete de Noviembre en 2021
Veintisiete de Noviembre es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaral, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Veintisiete de Noviembre tenía 468 habitantes: 236 mujeres (50.4%) y 232 hombres (49.6%). Los habitantes de Veintisiete de Noviembre representaban el 0.23% de la población de Huaral en 2021.
Población de Veintisiete de Noviembre por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Veintisiete de Noviembre para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Veintisiete de Noviembre por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Veintisiete de Noviembre, Huaral en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 15 | 15 | 30 | 6.4% |
| 5 a 9 años | 21 | 11 | 32 | 6.8% |
| 10 a 14 años | 13 | 14 | 27 | 5.8% |
| 15 a 19 años | 5 | 10 | 15 | 3.2% |
| 20 a 24 años | 6 | 7 | 13 | 2.8% |
| 25 a 29 años | 10 | 12 | 22 | 4.7% |
| 30 a 34 años | 13 | 12 | 25 | 5.3% |
| 35 a 39 años | 9 | 14 | 23 | 4.9% |
| 40 a 44 años | 24 | 16 | 40 | 8.5% |
| 45 a 49 años | 8 | 14 | 22 | 4.7% |
| 50 a 54 años | 17 | 10 | 27 | 5.8% |
| 55 a 59 años | 13 | 16 | 29 | 6.2% |
| 60 a 64 años | 21 | 13 | 34 | 7.3% |
| 65 a 69 años | 23 | 16 | 39 | 8.3% |
| 70 a 74 años | 18 | 25 | 43 | 9.2% |
| 75 a 79 años | 9 | 12 | 21 | 4.5% |
| 80 años o más | 11 | 15 | 26 | 5.6% |
| Total | 236 | 232 | 468 |
Cuántos adultos mayores tenía Veintisiete de Noviembre en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Veintisiete de Noviembre tenía 163 adultos mayores: 82 mujeres (50.3%) y 81 hombres (49.7%). Los adultos mayores representaban el 34.8% de la población total de Veintisiete de Noviembre en 2021.