Población de Santa Cruz de Andamarca en 2021
Santa Cruz de Andamarca es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaral, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Santa Cruz de Andamarca tenía 1,495 habitantes: 962 mujeres (64.3%) y 533 hombres (35.7%). Los habitantes de Santa Cruz de Andamarca representaban el 0.74% de la población de Huaral en 2021.
Población de Santa Cruz de Andamarca por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Santa Cruz de Andamarca para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Santa Cruz de Andamarca por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Santa Cruz de Andamarca, Huaral en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 32 | 61 | 93 | 6.2% |
| 5 a 9 años | 52 | 47 | 99 | 6.6% |
| 10 a 14 años | 74 | 44 | 118 | 7.9% |
| 15 a 19 años | 54 | 63 | 117 | 7.8% |
| 20 a 24 años | 90 | 20 | 110 | 7.4% |
| 25 a 29 años | 92 | 16 | 108 | 7.2% |
| 30 a 34 años | 72 | 13 | 85 | 5.7% |
| 35 a 39 años | 78 | 12 | 90 | 6.0% |
| 40 a 44 años | 89 | 22 | 111 | 7.4% |
| 45 a 49 años | 81 | 10 | 91 | 6.1% |
| 50 a 54 años | 50 | 42 | 92 | 6.2% |
| 55 a 59 años | 48 | 29 | 77 | 5.2% |
| 60 a 64 años | 33 | 25 | 58 | 3.9% |
| 65 a 69 años | 35 | 50 | 85 | 5.7% |
| 70 a 74 años | 22 | 28 | 50 | 3.3% |
| 75 a 79 años | 38 | 27 | 65 | 4.3% |
| 80 años o más | 22 | 24 | 46 | 3.1% |
| Total | 962 | 533 | 1,495 |
Cuántos adultos mayores tenía Santa Cruz de Andamarca en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Santa Cruz de Andamarca tenía 304 adultos mayores: 150 mujeres (49.3%) y 154 hombres (50.7%). Los adultos mayores representaban el 20.3% de la población total de Santa Cruz de Andamarca en 2021.