Población de Cerro Azul en 2021
Cerro Azul es uno de los 16 distritos de la Provincia de Cañete, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Cerro Azul tenía 8,558 habitantes: 4,278 mujeres (50.0%) y 4,280 hombres (50.0%). Los habitantes de Cerro Azul representaban el 3.5% de la población de Cañete en 2021.
Población de Cerro Azul por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Cerro Azul para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Cerro Azul por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Cerro Azul, Cañete en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 427 | 383 | 810 | 9.5% |
| 5 a 9 años | 393 | 413 | 806 | 9.4% |
| 10 a 14 años | 356 | 381 | 737 | 8.6% |
| 15 a 19 años | 374 | 412 | 786 | 9.2% |
| 20 a 24 años | 336 | 331 | 667 | 7.8% |
| 25 a 29 años | 367 | 369 | 736 | 8.6% |
| 30 a 34 años | 293 | 302 | 595 | 7.0% |
| 35 a 39 años | 284 | 268 | 552 | 6.5% |
| 40 a 44 años | 279 | 253 | 532 | 6.2% |
| 45 a 49 años | 237 | 210 | 447 | 5.2% |
| 50 a 54 años | 206 | 220 | 426 | 5.0% |
| 55 a 59 años | 178 | 175 | 353 | 4.1% |
| 60 a 64 años | 168 | 153 | 321 | 3.8% |
| 65 a 69 años | 123 | 150 | 273 | 3.2% |
| 70 a 74 años | 103 | 108 | 211 | 2.5% |
| 75 a 79 años | 76 | 66 | 142 | 1.7% |
| 80 años o más | 78 | 86 | 164 | 1.9% |
| Total | 4,278 | 4,280 | 8,558 |
Cuántos adultos mayores tenía Cerro Azul en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Cerro Azul tenía 1,111 adultos mayores: 548 mujeres (49.3%) y 563 hombres (50.7%). Los adultos mayores representaban el 13.0% de la población total de Cerro Azul en 2021.