Población de Asia en 2021
Asia es uno de los 16 distritos de la Provincia de Cañete, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Asia tenía 9,905 habitantes: 4,933 mujeres (49.8%) y 4,972 hombres (50.2%). Los habitantes de Asia representaban el 4.0% de la población de Cañete en 2021.
Población de Asia por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Asia para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Asia por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Asia, Cañete en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 493 | 524 | 1,017 | 10.3% |
| 5 a 9 años | 486 | 499 | 985 | 9.9% |
| 10 a 14 años | 466 | 454 | 920 | 9.3% |
| 15 a 19 años | 458 | 432 | 890 | 9.0% |
| 20 a 24 años | 438 | 467 | 905 | 9.1% |
| 25 a 29 años | 436 | 453 | 889 | 9.0% |
| 30 a 34 años | 341 | 381 | 722 | 7.3% |
| 35 a 39 años | 367 | 336 | 703 | 7.1% |
| 40 a 44 años | 326 | 330 | 656 | 6.6% |
| 45 a 49 años | 237 | 240 | 477 | 4.8% |
| 50 a 54 años | 223 | 219 | 442 | 4.5% |
| 55 a 59 años | 179 | 184 | 363 | 3.7% |
| 60 a 64 años | 121 | 113 | 234 | 2.4% |
| 65 a 69 años | 106 | 113 | 219 | 2.2% |
| 70 a 74 años | 107 | 90 | 197 | 2.0% |
| 75 a 79 años | 82 | 51 | 133 | 1.3% |
| 80 años o más | 67 | 86 | 153 | 1.5% |
| Total | 4,933 | 4,972 | 9,905 |
Cuántos adultos mayores tenía Asia en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Asia tenía 936 adultos mayores: 483 mujeres (51.6%) y 453 hombres (48.4%). Los adultos mayores representaban el 9.4% de la población total de Asia en 2021.