Población de Cajatambo en 2021
Cajatambo es uno de los 5 distritos de la Provincia de Cajatambo, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Cajatambo tenía 2,422 habitantes: 1,209 mujeres (49.9%) y 1,213 hombres (50.1%). Los habitantes de Cajatambo representaban el 29.2% de la población de Cajatambo en 2021. Cajatambo es el segundo distrito más poblado de Cajatambo.
Población de Cajatambo por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Cajatambo para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Cajatambo por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Cajatambo, Cajatambo en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 119 | 121 | 240 | 9.9% |
| 5 a 9 años | 113 | 138 | 251 | 10.4% |
| 10 a 14 años | 137 | 142 | 279 | 11.5% |
| 15 a 19 años | 99 | 67 | 166 | 6.9% |
| 20 a 24 años | 39 | 52 | 91 | 3.8% |
| 25 a 29 años | 70 | 67 | 137 | 5.7% |
| 30 a 34 años | 65 | 72 | 137 | 5.7% |
| 35 a 39 años | 76 | 83 | 159 | 6.6% |
| 40 a 44 años | 87 | 87 | 174 | 7.2% |
| 45 a 49 años | 83 | 53 | 136 | 5.6% |
| 50 a 54 años | 61 | 62 | 123 | 5.1% |
| 55 a 59 años | 51 | 31 | 82 | 3.4% |
| 60 a 64 años | 47 | 51 | 98 | 4.0% |
| 65 a 69 años | 50 | 46 | 96 | 4.0% |
| 70 a 74 años | 51 | 60 | 111 | 4.6% |
| 75 a 79 años | 35 | 38 | 73 | 3.0% |
| 80 años o más | 26 | 43 | 69 | 2.8% |
| Total | 1,209 | 1,213 | 2,422 |
Cuántos adultos mayores tenía Cajatambo en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Cajatambo tenía 447 adultos mayores: 209 mujeres (46.8%) y 238 hombres (53.2%). Los adultos mayores representaban el 18.5% de la población total de Cajatambo en 2021.