Población de Chacabamba en 2021
Chacabamba es uno de los 8 distritos de la Provincia de Yarowilca, en Huánuco, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Chacabamba tenía 3,779 habitantes: 1,766 mujeres (46.7%) y 2,013 hombres (53.3%). Los habitantes de Chacabamba representaban el 11.1% de la población de Yarowilca en 2021.
Población de Chacabamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Chacabamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Chacabamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Chacabamba, Yarowilca en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 159 | 232 | 391 | 10.3% |
| 5 a 9 años | 163 | 215 | 378 | 10.0% |
| 10 a 14 años | 214 | 202 | 416 | 11.0% |
| 15 a 19 años | 199 | 192 | 391 | 10.3% |
| 20 a 24 años | 126 | 193 | 319 | 8.4% |
| 25 a 29 años | 173 | 111 | 284 | 7.5% |
| 30 a 34 años | 120 | 147 | 267 | 7.1% |
| 35 a 39 años | 112 | 141 | 253 | 6.7% |
| 40 a 44 años | 111 | 125 | 236 | 6.2% |
| 45 a 49 años | 79 | 115 | 194 | 5.1% |
| 50 a 54 años | 73 | 81 | 154 | 4.1% |
| 55 a 59 años | 69 | 72 | 141 | 3.7% |
| 60 a 64 años | 66 | 65 | 131 | 3.5% |
| 65 a 69 años | 38 | 46 | 84 | 2.2% |
| 70 a 74 años | 28 | 40 | 68 | 1.8% |
| 75 a 79 años | 18 | 14 | 32 | 0.8% |
| 80 años o más | 18 | 22 | 40 | 1.1% |
| Total | 1,766 | 2,013 | 3,779 |
Cuántos adultos mayores tenía Chacabamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Chacabamba tenía 355 adultos mayores: 168 mujeres (47.3%) y 187 hombres (52.7%). Los adultos mayores representaban el 9.4% de la población total de Chacabamba en 2021.