Población de Panao en 2021
Panao es uno de los 4 distritos de la Provincia de Pachitea, en Huánuco, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Panao tenía 24,898 habitantes: 12,180 mujeres (48.9%) y 12,718 hombres (51.1%). Los habitantes de Panao representaban el 33.6% de la población de Pachitea en 2021. Panao es el distrito más poblado de Pachitea.
Población de Panao por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Panao para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Panao por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Panao, Pachitea en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,593 | 1,617 | 3,210 | 12.9% |
| 5 a 9 años | 1,788 | 1,768 | 3,556 | 14.3% |
| 10 a 14 años | 1,383 | 1,405 | 2,788 | 11.2% |
| 15 a 19 años | 1,102 | 1,160 | 2,262 | 9.1% |
| 20 a 24 años | 938 | 1,079 | 2,017 | 8.1% |
| 25 a 29 años | 829 | 941 | 1,770 | 7.1% |
| 30 a 34 años | 950 | 983 | 1,933 | 7.8% |
| 35 a 39 años | 726 | 714 | 1,440 | 5.8% |
| 40 a 44 años | 592 | 671 | 1,263 | 5.1% |
| 45 a 49 años | 600 | 542 | 1,142 | 4.6% |
| 50 a 54 años | 428 | 501 | 929 | 3.7% |
| 55 a 59 años | 354 | 403 | 757 | 3.0% |
| 60 a 64 años | 302 | 282 | 584 | 2.3% |
| 65 a 69 años | 226 | 218 | 444 | 1.8% |
| 70 a 74 años | 165 | 180 | 345 | 1.4% |
| 75 a 79 años | 114 | 137 | 251 | 1.0% |
| 80 años o más | 90 | 117 | 207 | 0.8% |
| Total | 12,180 | 12,718 | 24,898 |
Cuántos adultos mayores tenía Panao en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Panao tenía 1,831 adultos mayores: 897 mujeres (49.0%) y 934 hombres (51.0%). Los adultos mayores representaban el 7.4% de la población total de Panao en 2021.