Población de Cholon en 2021
Cholon es uno de los 5 distritos de la Provincia de Marañón, en Huánuco, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Cholon tenía 9,763 habitantes: 5,191 mujeres (53.2%) y 4,572 hombres (46.8%). Los habitantes de Cholon representaban el 29.6% de la población de Marañón en 2021. Cholon es el segundo distrito más poblado de Marañón.
Población de Cholon por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Cholon para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Cholon por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Cholon, Marañón en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 595 | 534 | 1,129 | 11.6% |
| 5 a 9 años | 515 | 521 | 1,036 | 10.6% |
| 10 a 14 años | 517 | 515 | 1,032 | 10.6% |
| 15 a 19 años | 530 | 399 | 929 | 9.5% |
| 20 a 24 años | 404 | 375 | 779 | 8.0% |
| 25 a 29 años | 316 | 308 | 624 | 6.4% |
| 30 a 34 años | 431 | 399 | 830 | 8.5% |
| 35 a 39 años | 375 | 311 | 686 | 7.0% |
| 40 a 44 años | 354 | 303 | 657 | 6.7% |
| 45 a 49 años | 355 | 305 | 660 | 6.8% |
| 50 a 54 años | 241 | 183 | 424 | 4.3% |
| 55 a 59 años | 187 | 146 | 333 | 3.4% |
| 60 a 64 años | 161 | 85 | 246 | 2.5% |
| 65 a 69 años | 93 | 87 | 180 | 1.8% |
| 70 a 74 años | 58 | 67 | 125 | 1.3% |
| 75 a 79 años | 35 | 18 | 53 | 0.5% |
| 80 años o más | 24 | 16 | 40 | 0.4% |
| Total | 5,191 | 4,572 | 9,763 |
Cuántos adultos mayores tenía Cholon en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Cholon tenía 644 adultos mayores: 371 mujeres (57.6%) y 273 hombres (42.4%). Los adultos mayores representaban el 6.6% de la población total de Cholon en 2021.