Población de Santa Rosa en 2021
Santa Rosa es uno de los 14 distritos de la Provincia de Grau, en Apurímac, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Santa Rosa tenía 728 habitantes: 341 mujeres (46.8%) y 387 hombres (53.2%). Los habitantes de Santa Rosa representaban el 2.7% de la población de Grau en 2021.
Población de Santa Rosa por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Santa Rosa para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Santa Rosa por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Santa Rosa, Grau en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 24 | 34 | 58 | 8.0% |
| 5 a 9 años | 48 | 42 | 90 | 12.4% |
| 10 a 14 años | 35 | 44 | 79 | 10.9% |
| 15 a 19 años | 28 | 28 | 56 | 7.7% |
| 20 a 24 años | 6 | 12 | 18 | 2.5% |
| 25 a 29 años | 13 | 22 | 35 | 4.8% |
| 30 a 34 años | 45 | 33 | 78 | 10.7% |
| 35 a 39 años | 14 | 23 | 37 | 5.1% |
| 40 a 44 años | 26 | 22 | 48 | 6.6% |
| 45 a 49 años | 21 | 20 | 41 | 5.6% |
| 50 a 54 años | 12 | 22 | 34 | 4.7% |
| 55 a 59 años | 14 | 14 | 28 | 3.8% |
| 60 a 64 años | 18 | 15 | 33 | 4.5% |
| 65 a 69 años | 9 | 16 | 25 | 3.4% |
| 70 a 74 años | 15 | 20 | 35 | 4.8% |
| 75 a 79 años | 8 | 12 | 20 | 2.7% |
| 80 años o más | 5 | 8 | 13 | 1.8% |
| Total | 341 | 387 | 728 |
Cuántos adultos mayores tenía Santa Rosa en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Santa Rosa tenía 126 adultos mayores: 55 mujeres (43.7%) y 71 hombres (56.3%). Los adultos mayores representaban el 17.3% de la población total de Santa Rosa en 2021.