Población de Pataypampa en 2021
Pataypampa es uno de los 14 distritos de la Provincia de Grau, en Apurímac, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Pataypampa tenía 1,140 habitantes: 596 mujeres (52.3%) y 544 hombres (47.7%). Los habitantes de Pataypampa representaban el 4.2% de la población de Grau en 2021.
Población de Pataypampa por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Pataypampa para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Pataypampa por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Pataypampa, Grau en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 77 | 57 | 134 | 11.8% |
| 5 a 9 años | 71 | 62 | 133 | 11.7% |
| 10 a 14 años | 68 | 45 | 113 | 9.9% |
| 15 a 19 años | 48 | 30 | 78 | 6.8% |
| 20 a 24 años | 35 | 39 | 74 | 6.5% |
| 25 a 29 años | 32 | 42 | 74 | 6.5% |
| 30 a 34 años | 60 | 35 | 95 | 8.3% |
| 35 a 39 años | 24 | 31 | 55 | 4.8% |
| 40 a 44 años | 33 | 36 | 69 | 6.1% |
| 45 a 49 años | 25 | 36 | 61 | 5.4% |
| 50 a 54 años | 23 | 22 | 45 | 3.9% |
| 55 a 59 años | 34 | 23 | 57 | 5.0% |
| 60 a 64 años | 24 | 14 | 38 | 3.3% |
| 65 a 69 años | 12 | 28 | 40 | 3.5% |
| 70 a 74 años | 14 | 22 | 36 | 3.2% |
| 75 a 79 años | 10 | 13 | 23 | 2.0% |
| 80 años o más | 6 | 9 | 15 | 1.3% |
| Total | 596 | 544 | 1,140 |
Cuántos adultos mayores tenía Pataypampa en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Pataypampa tenía 152 adultos mayores: 66 mujeres (43.4%) y 86 hombres (56.6%). Los adultos mayores representaban el 13.3% de la población total de Pataypampa en 2021.