Población de Tambobamba en 2021
Tambobamba es uno de los 6 distritos de la Provincia de Cotabambas, en Apurímac, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Tambobamba tenía 11,787 habitantes: 5,843 mujeres (49.6%) y 5,944 hombres (50.4%). Los habitantes de Tambobamba representaban el 22.0% de la población de Cotabambas en 2021. Tambobamba es el segundo distrito más poblado de Cotabambas.
Población de Tambobamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Tambobamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Tambobamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Tambobamba, Cotabambas en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 684 | 704 | 1,388 | 11.8% |
| 5 a 9 años | 708 | 787 | 1,495 | 12.7% |
| 10 a 14 años | 611 | 641 | 1,252 | 10.6% |
| 15 a 19 años | 422 | 414 | 836 | 7.1% |
| 20 a 24 años | 333 | 362 | 695 | 5.9% |
| 25 a 29 años | 487 | 441 | 928 | 7.9% |
| 30 a 34 años | 543 | 590 | 1,133 | 9.6% |
| 35 a 39 años | 452 | 394 | 846 | 7.2% |
| 40 a 44 años | 403 | 363 | 766 | 6.5% |
| 45 a 49 años | 358 | 357 | 715 | 6.1% |
| 50 a 54 años | 244 | 214 | 458 | 3.9% |
| 55 a 59 años | 176 | 180 | 356 | 3.0% |
| 60 a 64 años | 139 | 142 | 281 | 2.4% |
| 65 a 69 años | 108 | 129 | 237 | 2.0% |
| 70 a 74 años | 84 | 123 | 207 | 1.8% |
| 75 a 79 años | 53 | 60 | 113 | 1.0% |
| 80 años o más | 38 | 43 | 81 | 0.7% |
| Total | 5,843 | 5,944 | 11,787 |
Cuántos adultos mayores tenía Tambobamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Tambobamba tenía 919 adultos mayores: 422 mujeres (45.9%) y 497 hombres (54.1%). Los adultos mayores representaban el 7.8% de la población total de Tambobamba en 2021.