Población de Haquira en 2021
Haquira es uno de los 6 distritos de la Provincia de Cotabambas, en Apurímac, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Haquira tenía 12,007 habitantes: 5,965 mujeres (49.7%) y 6,042 hombres (50.3%). Los habitantes de Haquira representaban el 22.4% de la población de Cotabambas en 2021. Haquira es el distrito más poblado de Cotabambas.
Población de Haquira por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Haquira para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Haquira por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Haquira, Cotabambas en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 688 | 712 | 1,400 | 11.7% |
| 5 a 9 años | 727 | 800 | 1,527 | 12.7% |
| 10 a 14 años | 722 | 738 | 1,460 | 12.2% |
| 15 a 19 años | 421 | 469 | 890 | 7.4% |
| 20 a 24 años | 323 | 334 | 657 | 5.5% |
| 25 a 29 años | 342 | 365 | 707 | 5.9% |
| 30 a 34 años | 504 | 483 | 987 | 8.2% |
| 35 a 39 años | 365 | 364 | 729 | 6.1% |
| 40 a 44 años | 387 | 360 | 747 | 6.2% |
| 45 a 49 años | 398 | 356 | 754 | 6.3% |
| 50 a 54 años | 298 | 253 | 551 | 4.6% |
| 55 a 59 años | 230 | 230 | 460 | 3.8% |
| 60 a 64 años | 191 | 186 | 377 | 3.1% |
| 65 a 69 años | 143 | 119 | 262 | 2.2% |
| 70 a 74 años | 102 | 119 | 221 | 1.8% |
| 75 a 79 años | 65 | 72 | 137 | 1.1% |
| 80 años o más | 59 | 82 | 141 | 1.2% |
| Total | 5,965 | 6,042 | 12,007 |
Cuántos adultos mayores tenía Haquira en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Haquira tenía 1,138 adultos mayores: 560 mujeres (49.2%) y 578 hombres (50.8%). Los adultos mayores representaban el 9.5% de la población total de Haquira en 2021.