Población de Lérida en 2021
Lérida es una de las 4 provincias de Cataluña. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 Lérida tenía 439.258 habitantes: 215.247 mujeres (49,0 %) y 224.011 hombres (51,0 %). Los habitantes de Lérida representaban el 5,7 % de la población total de Cataluña en 2021.
Población Lérida por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población Lérida agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2021.
Población Lérida por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población Lérida agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2021.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 9.128 | 9.496 | 18.624 | 4,2 % |
| 5 a 9 años | 10.772 | 11.349 | 22.121 | 5,0 % |
| 10 a 14 años | 11.660 | 12.531 | 24.191 | 5,5 % |
| 15 a 19 años | 10.537 | 11.969 | 22.506 | 5,1 % |
| 20 a 24 años | 10.541 | 11.981 | 22.522 | 5,1 % |
| 25 a 29 años | 10.871 | 12.382 | 23.253 | 5,3 % |
| 30 a 34 años | 12.226 | 13.042 | 25.268 | 5,8 % |
| 35 a 39 años | 13.852 | 15.595 | 29.447 | 6,7 % |
| 40 a 44 años | 17.181 | 19.812 | 36.993 | 8,4 % |
| 45 a 49 años | 16.658 | 19.473 | 36.131 | 8,2 % |
| 50 a 54 años | 15.757 | 17.879 | 33.636 | 7,7 % |
| 55 a 59 años | 15.246 | 16.389 | 31.635 | 7,2 % |
| 60 a 64 años | 13.347 | 13.954 | 27.301 | 6,2 % |
| 65 a 69 años | 11.151 | 11.155 | 22.306 | 5,1 % |
| 70 a 74 años | 10.230 | 9.220 | 19.450 | 4,4 % |
| 75 a 79 años | 8.543 | 7.078 | 15.621 | 3,6 % |
| 80 a 84 años | 6.705 | 4.726 | 11.431 | 2,6 % |
| 85 a 89 años | 6.438 | 3.869 | 10.307 | 2,3 % |
| 90 a 94 años | 3.370 | 1.710 | 5.080 | 1,2 % |
| 95 a 99 años | 917 | 366 | 1.283 | 0,3 % |
| 100 años o más | 117 | 35 | 152 | 0,0 % |
| Total | 215.247 | 224.011 | 439.258 |
Cuántas personas menores de 18 años tenía Lérida en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 Lérida tenía 78.346 personas menores de 18 años: 38.022 mujeres (48,5 %) y 40.324 hombres (51,5 %). Los menores de edad representaban el 17,8 % de la población de Lérida en 2021.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Lérida en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 Lérida tenía 360.912 personas mayores de 18 años: 177.225 mujeres (49,1 %) y 183.687 hombres (50,9 %). Los mayores de edad representaban el 82,2 % de la población de Lérida en 2021.
Cuántos adultos mayores tenía Lérida en 2021
En España, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Lérida tenía 112.931 adultos mayores: 60.818 mujeres (53,9 %) y 52.113 hombres (46,1 %). Los adultos mayores representaban el 25,7 % de la población total de Lérida en 2021.
Población de Lérida por municipio en 2021
Lérida está conformado por 231 municipios. La siguiente tabla muestra los resultados del Censo de Población de 2021 para cada uno de estos municipios divididos por sexo. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Abella de la Conca | 85 | 90 | 175 | 0,0 % |
| Àger | 267 | 320 | 587 | 0,1 % |
| Agramunt | 2.684 | 2.769 | 5.453 | 1,2 % |
| Aitona | 1.180 | 1.308 | 2.488 | 0,6 % |
| Alàs i Cerc | 168 | 158 | 326 | 0,1 % |
| Albatàrrec | 1.064 | 1.134 | 2.198 | 0,5 % |
| Albesa | 711 | 844 | 1.555 | 0,4 % |
| Alcanó | 115 | 119 | 234 | 0,1 % |
| Alcarràs | 4.722 | 5.151 | 9.873 | 2,2 % |
| Alcoletge | 1.655 | 1.855 | 3.510 | 0,8 % |
| Alfarràs | 1.332 | 1.437 | 2.769 | 0,6 % |
| Alfés | 140 | 163 | 303 | 0,1 % |
| Algerri | 190 | 236 | 426 | 0,1 % |
| Alguaire | 1.430 | 1.641 | 3.071 | 0,7 % |
| Alins | 133 | 145 | 278 | 0,1 % |
| Almacelles | 3.221 | 3.721 | 6.942 | 1,6 % |
| Almatret | 136 | 173 | 309 | 0,1 % |
| Almenar | 1.586 | 1.770 | 3.356 | 0,8 % |
| Alòs de Balaguer | 48 | 74 | 122 | 0,0 % |
| Alpicat | 3.131 | 3.166 | 6.297 | 1,4 % |
| Alt Àneu | 179 | 250 | 429 | 0,1 % |
| Anglesola | 674 | 686 | 1.360 | 0,3 % |
| Arbeca | 1.025 | 1.129 | 2.154 | 0,5 % |
| Arres | 23 | 43 | 66 | 0,0 % |
| Arsèguel | 37 | 51 | 88 | 0,0 % |
| Artesa de Lleida | 722 | 806 | 1.528 | 0,3 % |
| Artesa de Segre | 1.672 | 1.798 | 3.470 | 0,8 % |
| Aspa | 105 | 102 | 207 | 0,0 % |
| Baix Pallars | 154 | 183 | 337 | 0,1 % |
| Balaguer | 8.453 | 8.904 | 17.357 | 4,0 % |
| Barbens | 422 | 514 | 936 | 0,2 % |
| Bassella | 103 | 121 | 224 | 0,1 % |
| Bausen | 32 | 34 | 66 | 0,0 % |
| Belianes | 263 | 256 | 519 | 0,1 % |
| Bellaguarda | 141 | 157 | 298 | 0,1 % |
| Bellcaire d'Urgell | 596 | 623 | 1.219 | 0,3 % |
| Bell-lloc d'Urgell | 1.174 | 1.152 | 2.326 | 0,5 % |
| Bellmunt d'Urgell | 91 | 91 | 182 | 0,0 % |
| Bellpuig | 2.410 | 2.752 | 5.162 | 1,2 % |
| Bellver de Cerdanya | 1.027 | 1.107 | 2.134 | 0,5 % |
| Bellvís | 1.102 | 1.154 | 2.256 | 0,5 % |
| Benavent de Segrià | 725 | 808 | 1.533 | 0,3 % |
| Biosca | 81 | 97 | 178 | 0,0 % |
| Bossòst | 571 | 546 | 1.117 | 0,3 % |
| Bovera | 114 | 146 | 260 | 0,1 % |
| Cabanabona | 33 | 27 | 60 | 0,0 % |
| Cabó | 48 | 49 | 97 | 0,0 % |
| Camarasa | 401 | 415 | 816 | 0,2 % |
| Canejan | 44 | 45 | 89 | 0,0 % |
| Castell de Mur | 71 | 97 | 168 | 0,0 % |
| Castellar de la Ribera | 69 | 67 | 136 | 0,0 % |
| Castelldans | 416 | 478 | 894 | 0,2 % |
| Castellnou de Seana | 330 | 360 | 690 | 0,2 % |
| Castelló de Farfanya | 241 | 288 | 529 | 0,1 % |
| Castellserà | 477 | 502 | 979 | 0,2 % |
| Cava | 14 | 33 | 47 | 0,0 % |
| Cervera | 4.569 | 4.766 | 9.335 | 2,1 % |
| Cervià de les Garrigues | 311 | 354 | 665 | 0,2 % |
| Ciutadilla | 98 | 104 | 202 | 0,0 % |
| Clariana de Cardener | 75 | 83 | 158 | 0,0 % |
| Coll de Nargó | 263 | 283 | 546 | 0,1 % |
| Conca de Dalt | 207 | 215 | 422 | 0,1 % |
| Corbins | 660 | 823 | 1.483 | 0,3 % |
| Cubells | 176 | 183 | 359 | 0,1 % |
| El Cogul | 62 | 83 | 145 | 0,0 % |
| El Palau d'Anglesola | 1.100 | 1.105 | 2.205 | 0,5 % |
| El Poal | 319 | 343 | 662 | 0,2 % |
| El Pont de Bar | 70 | 106 | 176 | 0,0 % |
| El Pont de Suert | 1.177 | 1.179 | 2.356 | 0,5 % |
| El Soleràs | 150 | 180 | 330 | 0,1 % |
| El Vilosell | 91 | 101 | 192 | 0,0 % |
| Els Alamús | 383 | 388 | 771 | 0,2 % |
| Els Omellons | 93 | 109 | 202 | 0,0 % |
| Els Omells de na Gaia | 56 | 71 | 127 | 0,0 % |
| Els Plans de Sió | 229 | 277 | 506 | 0,1 % |
| Els Torms | 66 | 79 | 145 | 0,0 % |
| Es Bòrdes | 127 | 158 | 285 | 0,1 % |
| Espot | 170 | 195 | 365 | 0,1 % |
| Estamariu | 56 | 74 | 130 | 0,0 % |
| Estaràs | 86 | 86 | 172 | 0,0 % |
| Esterri d'Àneu | 420 | 408 | 828 | 0,2 % |
| Esterri de Cardós | 32 | 32 | 64 | 0,0 % |
| Farrera | 50 | 66 | 116 | 0,0 % |
| Fígols i Alinyà | 113 | 148 | 261 | 0,1 % |
| Fondarella | 396 | 392 | 788 | 0,2 % |
| Foradada | 76 | 126 | 202 | 0,0 % |
| Fulleda | 51 | 49 | 100 | 0,0 % |
| Gavet de la Conca | 133 | 138 | 271 | 0,1 % |
| Gimenells i el Pla de la Font | 521 | 600 | 1.121 | 0,3 % |
| Golmés | 923 | 946 | 1.869 | 0,4 % |
| Gósol | 99 | 133 | 232 | 0,1 % |
| Granyanella | 64 | 83 | 147 | 0,0 % |
| Granyena de les Garrigues | 59 | 94 | 153 | 0,0 % |
| Granyena de Segarra | 73 | 85 | 158 | 0,0 % |
| Guimerà | 121 | 142 | 263 | 0,1 % |
| Guissona | 3.373 | 3.890 | 7.263 | 1,7 % |
| Guixers | 50 | 77 | 127 | 0,0 % |
| Isona i Conca Dellà | 470 | 570 | 1.040 | 0,2 % |
| Ivars de Noguera | 158 | 176 | 334 | 0,1 % |
| Ivars d'Urgell | 733 | 817 | 1.550 | 0,4 % |
| Ivorra | 49 | 61 | 110 | 0,0 % |
| Josa i Tuixén | 43 | 58 | 101 | 0,0 % |
| Juncosa | 191 | 203 | 394 | 0,1 % |
| Juneda | 1.660 | 1.931 | 3.591 | 0,8 % |
| L' Albagés | 167 | 188 | 355 | 0,1 % |
| L' Albi | 365 | 382 | 747 | 0,2 % |
| L' Espluga Calba | 163 | 161 | 324 | 0,1 % |
| La Baronia de Rialb | 111 | 118 | 229 | 0,1 % |
| La Coma i la Pedra | 114 | 162 | 276 | 0,1 % |
| La Floresta | 66 | 79 | 145 | 0,0 % |
| La Fuliola | 615 | 630 | 1.245 | 0,3 % |
| La Granadella | 325 | 386 | 711 | 0,2 % |
| La Granja d'Escarp | 407 | 518 | 925 | 0,2 % |
| La Guingueta d'Àneu | 136 | 164 | 300 | 0,1 % |
| La Molsosa | 51 | 53 | 104 | 0,0 % |
| La Pobla de Cérvoles | 95 | 104 | 199 | 0,0 % |
| La Pobla de Segur | 1.522 | 1.509 | 3.031 | 0,7 % |
| La Portella | 311 | 409 | 720 | 0,2 % |
| La Sentiu de Sió | 205 | 222 | 427 | 0,1 % |
| La Seu d'Urgell | 6.277 | 5.952 | 12.229 | 2,8 % |
| La Torre de Cabdella | 371 | 391 | 762 | 0,2 % |
| La Vall de Boí | 491 | 561 | 1.052 | 0,2 % |
| La Vansa i Fórnols | 76 | 84 | 160 | 0,0 % |
| Les | 493 | 475 | 968 | 0,2 % |
| Les Avellanes i Santa Linya | 197 | 248 | 445 | 0,1 % |
| Les Borges Blanques | 3.026 | 3.166 | 6.192 | 1,4 % |
| Les Oluges | 77 | 92 | 169 | 0,0 % |
| Les Valls d'Aguilar | 117 | 156 | 273 | 0,1 % |
| Les Valls de Valira | 390 | 412 | 802 | 0,2 % |
| Linyola | 1.343 | 1.393 | 2.736 | 0,6 % |
| Lladorre | 119 | 126 | 245 | 0,1 % |
| Lladurs | 89 | 98 | 187 | 0,0 % |
| Llardecans | 201 | 229 | 430 | 0,1 % |
| Llavorsí | 171 | 179 | 350 | 0,1 % |
| Lleida | 70.211 | 68.722 | 138.933 | 31,6 % |
| Lles de Cerdanya | 125 | 164 | 289 | 0,1 % |
| Llimiana | 62 | 88 | 150 | 0,0 % |
| Llobera | 79 | 108 | 187 | 0,0 % |
| Maials | 414 | 508 | 922 | 0,2 % |
| Maldà | 117 | 119 | 236 | 0,1 % |
| Massalcoreig | 251 | 339 | 590 | 0,1 % |
| Massoteres | 101 | 125 | 226 | 0,1 % |
| Menàrguens | 360 | 421 | 781 | 0,2 % |
| Miralcamp | 655 | 708 | 1.363 | 0,3 % |
| Mollerussa | 7.241 | 7.681 | 14.922 | 3,4 % |
| Montellà i Martinet | 267 | 330 | 597 | 0,1 % |
| Montferrer i Castellbò | 490 | 591 | 1.081 | 0,2 % |
| Montgai | 309 | 348 | 657 | 0,1 % |
| Montoliu de Lleida | 233 | 258 | 491 | 0,1 % |
| Montoliu de Segarra | 88 | 106 | 194 | 0,0 % |
| Montornès de Segarra | 48 | 43 | 91 | 0,0 % |
| Nalec | 42 | 46 | 88 | 0,0 % |
| Naut Aran | 928 | 1.011 | 1.939 | 0,4 % |
| Navès | 142 | 149 | 291 | 0,1 % |
| Odèn | 104 | 149 | 253 | 0,1 % |
| Oliana | 925 | 927 | 1.852 | 0,4 % |
| Oliola | 93 | 105 | 198 | 0,0 % |
| Olius | 445 | 520 | 965 | 0,2 % |
| Organyà | 387 | 373 | 760 | 0,2 % |
| Os de Balaguer | 487 | 511 | 998 | 0,2 % |
| Ossó de Sió | 102 | 95 | 197 | 0,0 % |
| Penelles | 189 | 251 | 440 | 0,1 % |
| Peramola | 172 | 176 | 348 | 0,1 % |
| Pinell de Solsonès | 79 | 109 | 188 | 0,0 % |
| Pinós | 137 | 156 | 293 | 0,1 % |
| Ponts | 1.291 | 1.343 | 2.634 | 0,6 % |
| Prats i Sansor | 119 | 134 | 253 | 0,1 % |
| Preixana | 183 | 210 | 393 | 0,1 % |
| Preixens | 208 | 212 | 420 | 0,1 % |
| Prullans | 131 | 115 | 246 | 0,1 % |
| Puiggròs | 132 | 132 | 264 | 0,1 % |
| Puigverd d'Agramunt | 101 | 127 | 228 | 0,1 % |
| Puigverd de Lleida | 670 | 708 | 1.378 | 0,3 % |
| Rialp | 330 | 328 | 658 | 0,1 % |
| Ribera d'Ondara | 212 | 220 | 432 | 0,1 % |
| Ribera d'Urgellet | 458 | 485 | 943 | 0,2 % |
| Riner | 143 | 138 | 281 | 0,1 % |
| Riu de Cerdanya | 37 | 57 | 94 | 0,0 % |
| Rosselló | 1.551 | 1.638 | 3.189 | 0,7 % |
| Salàs de Pallars | 156 | 186 | 342 | 0,1 % |
| Sanaüja | 194 | 208 | 402 | 0,1 % |
| Sant Esteve de la Sarga | 48 | 76 | 124 | 0,0 % |
| Sant Guim de Freixenet | 507 | 548 | 1.055 | 0,2 % |
| Sant Guim de la Plana | 83 | 105 | 188 | 0,0 % |
| Sant Llorenç de Morunys | 503 | 483 | 986 | 0,2 % |
| Sant Martí de Riucorb | 306 | 341 | 647 | 0,1 % |
| Sant Ramon | 237 | 262 | 499 | 0,1 % |
| Sarroca de Bellera | 51 | 70 | 121 | 0,0 % |
| Sarroca de Lleida | 160 | 197 | 357 | 0,1 % |
| Senterada | 60 | 82 | 142 | 0,0 % |
| Seròs | 872 | 1.037 | 1.909 | 0,4 % |
| Sidamon | 354 | 403 | 757 | 0,2 % |
| Solsona | 4.672 | 4.544 | 9.216 | 2,1 % |
| Soriguera | 202 | 229 | 431 | 0,1 % |
| Sort | 1.118 | 1.089 | 2.207 | 0,5 % |
| Soses | 837 | 928 | 1.765 | 0,4 % |
| Sudanell | 376 | 465 | 841 | 0,2 % |
| Sunyer | 147 | 186 | 333 | 0,1 % |
| Talarn | 202 | 290 | 492 | 0,1 % |
| Talavera | 129 | 159 | 288 | 0,1 % |
| Tàrrega | 8.864 | 8.762 | 17.626 | 4,0 % |
| Tarrés | 53 | 52 | 105 | 0,0 % |
| Tarroja de Segarra | 84 | 103 | 187 | 0,0 % |
| Térmens | 646 | 681 | 1.327 | 0,3 % |
| Tírvia | 67 | 63 | 130 | 0,0 % |
| Tiurana | 40 | 33 | 73 | 0,0 % |
| Torà | 619 | 634 | 1.253 | 0,3 % |
| Tornabous | 378 | 442 | 820 | 0,2 % |
| Torrebesses | 129 | 170 | 299 | 0,1 % |
| Torrefarrera | 2.356 | 2.410 | 4.766 | 1,1 % |
| Torrefeta i Florejacs | 271 | 331 | 602 | 0,1 % |
| Torregrossa | 1.042 | 1.136 | 2.178 | 0,5 % |
| Torrelameu | 292 | 480 | 772 | 0,2 % |
| Torres de Segre | 1.114 | 1.241 | 2.355 | 0,5 % |
| Torre-serona | 186 | 204 | 390 | 0,1 % |
| Tremp | 2.984 | 2.888 | 5.872 | 1,3 % |
| Vall de Cardós | 178 | 200 | 378 | 0,1 % |
| Vallbona de les Monges | 114 | 123 | 237 | 0,1 % |
| Vallfogona de Balaguer | 947 | 957 | 1.904 | 0,4 % |
| Verdú | 467 | 410 | 877 | 0,2 % |
| Vielha e Mijaran | 2.770 | 2.894 | 5.664 | 1,3 % |
| Vilagrassa | 272 | 308 | 580 | 0,1 % |
| Vilaller | 259 | 293 | 552 | 0,1 % |
| Vilamòs | 75 | 92 | 167 | 0,0 % |
| Vilanova de Bellpuig | 575 | 621 | 1.196 | 0,3 % |
| Vilanova de la Barca | 497 | 623 | 1.120 | 0,3 % |
| Vilanova de l'Aguda | 97 | 97 | 194 | 0,0 % |
| Vilanova de Meià | 163 | 263 | 426 | 0,1 % |
| Vilanova de Segrià | 454 | 543 | 997 | 0,2 % |
| Vila-sana | 387 | 379 | 766 | 0,2 % |
| Vinaixa | 223 | 244 | 467 | 0,1 % |
| Total | 215.247 | 224.011 | 439.258 |
Explora también las estadísticas del Censo Electoral de Lérida.