Cuántos habitantes tenía Purral, Goicoechea, en 2025
Purral es uno de los 7 distritos del Cantón de Goicoechea, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 Purral tenía 37,417 habitantes: 18,852 mujeres (50.4%) y 18,565 hombres (49.6%). Los habitantes de Purral representaban el 26.0% de la población de Goicoechea en 2025. Purral es el distrito más poblado de Goicoechea.
Población de Purral por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Purral para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Purral por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de Purral, Goicoechea, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,271 | 1,333 | 2,604 |
| 5 a 9 años | 1,332 | 1,398 | 2,730 |
| 10 a 14 años | 1,306 | 1,331 | 2,637 |
| 15 a 19 años | 1,327 | 1,402 | 2,729 |
| 20 a 24 años | 1,436 | 1,515 | 2,951 |
| 25 a 29 años | 1,707 | 1,754 | 3,461 |
| 30 a 34 años | 1,874 | 2,050 | 3,924 |
| 35 a 39 años | 1,310 | 1,367 | 2,677 |
| 40 a 44 años | 1,232 | 1,222 | 2,454 |
| 45 a 49 años | 1,015 | 1,062 | 2,077 |
| 50 a 54 años | 840 | 803 | 1,643 |
| 55 a 59 años | 863 | 803 | 1,666 |
| 60 a 64 años | 932 | 773 | 1,705 |
| 64 a 69 años | 855 | 666 | 1,521 |
| 70 a 74 años | 652 | 489 | 1,141 |
| 75 años o más | 900 | 597 | 1,497 |
| Total | 18,852 | 18,565 | 37,417 |
Cuántos adultos mayores tenía Purral en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 Purral tenía 5,864 adultos mayores: 3,339 mujeres (56.9%) y 2,525 hombres (43.1%). Los adultos mayores representaban el 15.7% de la población de Purral en 2025.