Cuántos habitantes tenía Ipís, Goicoechea, en 2025
Ipís es uno de los 7 distritos del Cantón de Goicoechea, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 Ipís tenía 32,879 habitantes: 16,613 mujeres (50.5%) y 16,266 hombres (49.5%). Los habitantes de Ipís representaban el 22.9% de la población de Goicoechea en 2025. Ipís es el segundo distrito más poblado de Goicoechea.
Población de Ipís por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Ipís para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Ipís por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de Ipís, Goicoechea, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 917 | 961 | 1,878 |
| 5 a 9 años | 1,006 | 1,054 | 2,060 |
| 10 a 14 años | 981 | 1,073 | 2,054 |
| 15 a 19 años | 1,027 | 1,089 | 2,116 |
| 20 a 24 años | 1,110 | 1,162 | 2,272 |
| 25 a 29 años | 1,281 | 1,351 | 2,632 |
| 30 a 34 años | 1,373 | 1,509 | 2,882 |
| 35 a 39 años | 1,360 | 1,419 | 2,779 |
| 40 a 44 años | 1,277 | 1,266 | 2,543 |
| 45 a 49 años | 1,051 | 1,100 | 2,151 |
| 50 a 54 años | 869 | 833 | 1,702 |
| 55 a 59 años | 896 | 833 | 1,729 |
| 60 a 64 años | 968 | 800 | 1,768 |
| 64 a 69 años | 886 | 691 | 1,577 |
| 70 a 74 años | 677 | 505 | 1,182 |
| 75 años o más | 934 | 620 | 1,554 |
| Total | 16,613 | 16,266 | 32,879 |
Cuántos adultos mayores tenía Ipís en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 Ipís tenía 6,081 adultos mayores: 3,465 mujeres (57.0%) y 2,616 hombres (43.0%). Los adultos mayores representaban el 18.5% de la población de Ipís en 2025.