Cuántos habitantes tenía Quepos, Aguirre, en 2025
Quepos es uno de los 3 distritos del Cantón de Aguirre, en Puntarenas, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 Quepos tenía 26,838 habitantes: 12,687 mujeres (47.3%) y 14,151 hombres (52.7%). Los habitantes de Quepos representaban el 75.9% de la población de Aguirre en 2025. Quepos es el distrito más poblado de Aguirre.
Población de Quepos por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Quepos para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Quepos por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de Quepos, Aguirre, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 936 | 1,008 | 1,944 |
| 5 a 9 años | 871 | 963 | 1,834 |
| 10 a 14 años | 915 | 886 | 1,801 |
| 15 a 19 años | 989 | 1,036 | 2,025 |
| 20 a 24 años | 990 | 1,033 | 2,023 |
| 25 a 29 años | 1,042 | 1,191 | 2,233 |
| 30 a 34 años | 1,192 | 1,274 | 2,466 |
| 35 a 39 años | 1,074 | 1,254 | 2,328 |
| 40 a 44 años | 986 | 1,123 | 2,109 |
| 45 a 49 años | 813 | 957 | 1,770 |
| 50 a 54 años | 670 | 793 | 1,463 |
| 55 a 59 años | 618 | 709 | 1,327 |
| 60 a 64 años | 542 | 607 | 1,149 |
| 64 a 69 años | 366 | 503 | 869 |
| 70 a 74 años | 294 | 373 | 667 |
| 75 años o más | 389 | 441 | 830 |
| Total | 12,687 | 14,151 | 26,838 |
Cuántos adultos mayores tenía Quepos en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 Quepos tenía 3,515 adultos mayores: 1,591 mujeres (45.3%) y 1,924 hombres (54.7%). Los adultos mayores representaban el 13.1% de la población de Quepos en 2025.