Cuántos habitantes tenía Guápiles, Pococí, en 2025
Guápiles es uno de los 7 distritos del Cantón de Pococí, en Limón, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 Guápiles tenía 41,449 habitantes: 19,865 mujeres (47.9%) y 21,584 hombres (52.1%). Los habitantes de Guápiles representaban el 25.8% de la población de Pococí en 2025. Guápiles es el segundo distrito más poblado de Pococí.
Población de Guápiles por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Guápiles para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Guápiles por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de Guápiles, Pococí, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,336 | 1,406 | 2,742 |
| 5 a 9 años | 1,431 | 1,512 | 2,943 |
| 10 a 14 años | 1,336 | 1,558 | 2,894 |
| 15 a 19 años | 1,439 | 1,548 | 2,987 |
| 20 a 24 años | 1,505 | 1,576 | 3,081 |
| 25 a 29 años | 1,609 | 1,662 | 3,271 |
| 30 a 34 años | 1,560 | 1,674 | 3,234 |
| 35 a 39 años | 1,902 | 1,993 | 3,895 |
| 40 a 44 años | 1,642 | 1,811 | 3,453 |
| 45 a 49 años | 1,342 | 1,439 | 2,781 |
| 50 a 54 años | 1,095 | 1,154 | 2,249 |
| 55 a 59 años | 1,004 | 1,072 | 2,076 |
| 60 a 64 años | 888 | 969 | 1,857 |
| 64 a 69 años | 677 | 864 | 1,541 |
| 70 a 74 años | 507 | 636 | 1,143 |
| 75 años o más | 592 | 710 | 1,302 |
| Total | 19,865 | 21,584 | 41,449 |
Cuántos adultos mayores tenía Guápiles en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 Guápiles tenía 5,843 adultos mayores: 2,664 mujeres (45.6%) y 3,179 hombres (54.4%). Los adultos mayores representaban el 14.1% de la población de Guápiles en 2025.