Cuántos habitantes tenía Quesada, San Carlos, en 2025
Quesada es uno de los 13 distritos del Cantón de San Carlos, en Alajuela, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 Quesada tenía 46,802 habitantes: 23,026 mujeres (49.2%) y 23,776 hombres (50.8%). Los habitantes de Quesada representaban el 21.8% de la población de San Carlos en 2025. Quesada es el distrito más poblado de San Carlos.
Población de Quesada por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Quesada para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Quesada por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de Quesada, San Carlos, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,533 | 1,622 | 3,155 |
| 5 a 9 años | 1,535 | 1,638 | 3,173 |
| 10 a 14 años | 1,497 | 1,611 | 3,108 |
| 15 a 19 años | 1,525 | 1,583 | 3,108 |
| 20 a 24 años | 1,742 | 1,787 | 3,529 |
| 25 a 29 años | 1,949 | 2,029 | 3,978 |
| 30 a 34 años | 1,998 | 2,228 | 4,226 |
| 35 a 39 años | 2,258 | 2,413 | 4,671 |
| 40 a 44 años | 1,910 | 2,020 | 3,930 |
| 45 a 49 años | 1,586 | 1,455 | 3,041 |
| 50 a 54 años | 1,265 | 1,255 | 2,520 |
| 55 a 59 años | 1,144 | 1,075 | 2,219 |
| 60 a 64 años | 982 | 1,001 | 1,983 |
| 64 a 69 años | 724 | 763 | 1,487 |
| 70 a 74 años | 556 | 548 | 1,104 |
| 75 años o más | 822 | 748 | 1,570 |
| Total | 23,026 | 23,776 | 46,802 |
Cuántos adultos mayores tenía Quesada en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 Quesada tenía 6,144 adultos mayores: 3,084 mujeres (50.2%) y 3,060 hombres (49.8%). Los adultos mayores representaban el 13.1% de la población de Quesada en 2025.