Cuántos habitantes tenía Purral, Goicoechea, en 2024
Purral es uno de los 7 distritos del Cantón de Goicoechea, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2024 Purral tenía 36,984 habitantes: 18,640 mujeres (50.4%) y 18,344 hombres (49.6%). Los habitantes de Purral representaban el 25.9% de la población de Goicoechea en 2024. Purral es el distrito más poblado de Goicoechea.
Población de Purral por edad en 2024
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Purral para 2024, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Purral por edad y sexo en 2024
La siguiente tabla muestra la población estimada de Purral, Goicoechea, en 2024 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,274 | 1,336 | 2,610 |
| 5 a 9 años | 1,330 | 1,388 | 2,718 |
| 10 a 14 años | 1,305 | 1,334 | 2,639 |
| 15 a 19 años | 1,331 | 1,407 | 2,738 |
| 20 a 24 años | 1,489 | 1,562 | 3,051 |
| 25 a 29 años | 1,732 | 1,798 | 3,530 |
| 30 a 34 años | 1,768 | 1,927 | 3,695 |
| 35 a 39 años | 1,321 | 1,366 | 2,687 |
| 40 a 44 años | 1,180 | 1,185 | 2,365 |
| 45 a 49 años | 971 | 1,002 | 1,973 |
| 50 a 54 años | 836 | 798 | 1,634 |
| 55 a 59 años | 887 | 809 | 1,696 |
| 60 a 64 años | 929 | 766 | 1,695 |
| 64 a 69 años | 822 | 642 | 1,464 |
| 70 a 74 años | 608 | 458 | 1,066 |
| 75 años o más | 857 | 566 | 1,423 |
| Total | 18,640 | 18,344 | 36,984 |
Cuántos adultos mayores tenía Purral en 2024
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2024 Purral tenía 5,648 adultos mayores: 3,216 mujeres (56.9%) y 2,432 hombres (43.1%). Los adultos mayores representaban el 15.3% de la población de Purral en 2024.