Población de Orosi en 2024
Orosi es uno de los 6 distritos del Cantón de Paraíso, en Cartago, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2024 Orosi tenía 9 909 habitantes: 4 991 mujeres (50,4%) y 4 918 hombres (49,6%). Los habitantes de Orosi representaban el 16,1% de la población de Paraíso en 2024. Orosi es el tercer distrito más poblado de Paraíso.
Población de Orosi por edad en 2024
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Orosi para 2024, agrupada por rangos de edad.
Población de Orosi por edad y sexo en 2024
La siguiente tabla muestra la población estimada de Orosi, Paraíso en 2024, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 227 | 243 | 470 | 4,7% |
| 5 a 9 años | 308 | 340 | 648 | 6,5% |
| 10 a 14 años | 343 | 377 | 720 | 7,3% |
| 15 a 19 años | 351 | 375 | 726 | 7,3% |
| 20 a 24 años | 372 | 378 | 750 | 7,6% |
| 25 a 29 años | 403 | 400 | 803 | 8,1% |
| 30 a 34 años | 418 | 410 | 828 | 8,4% |
| 35 a 39 años | 425 | 409 | 834 | 8,4% |
| 40 a 44 años | 372 | 356 | 728 | 7,3% |
| 45 a 49 años | 318 | 301 | 619 | 6,2% |
| 50 a 54 años | 291 | 272 | 563 | 5,7% |
| 55 a 59 años | 295 | 275 | 570 | 5,8% |
| 60 a 64 años | 271 | 253 | 524 | 5,3% |
| 65 a 69 años | 215 | 202 | 417 | 4,2% |
| 70 a 74 años | 154 | 140 | 294 | 3,0% |
| 75 a 79 años | 104 | 89 | 193 | 1,9% |
| 80 a 84 años | 67 | 56 | 123 | 1,2% |
| 85 a 89 años | 40 | 30 | 70 | 0,7% |
| 90 años o más | 17 | 12 | 29 | 0,3% |
| Total | 4 991 | 4 918 | 9 909 |
Cuántos adultos mayores tenía Orosi en 2024
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2024 Orosi tenía 1 650 adultos mayores: 868 mujeres (52,6%) y 782 hombres (47,4%). Los adultos mayores representaban el 16,7% de la población de Orosi en 2024.