Cuántos habitantes tenía Quesada, San Carlos, en 2024
Quesada es uno de los 13 distritos del Cantón de San Carlos, en Alajuela, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2024 Quesada tenía 46,594 habitantes: 22,886 mujeres (49.1%) y 23,708 hombres (50.9%). Los habitantes de Quesada representaban el 22.0% de la población de San Carlos en 2024. Quesada es el distrito más poblado de San Carlos.
Población de Quesada por edad en 2024
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Quesada para 2024, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Quesada por edad y sexo en 2024
La siguiente tabla muestra la población estimada de Quesada, San Carlos, en 2024 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,555 | 1,646 | 3,201 |
| 5 a 9 años | 1,540 | 1,662 | 3,202 |
| 10 a 14 años | 1,522 | 1,624 | 3,146 |
| 15 a 19 años | 1,508 | 1,558 | 3,066 |
| 20 a 24 años | 1,793 | 1,846 | 3,639 |
| 25 a 29 años | 1,965 | 2,071 | 4,036 |
| 30 a 34 años | 2,057 | 2,312 | 4,369 |
| 35 a 39 años | 2,237 | 2,384 | 4,621 |
| 40 a 44 años | 1,828 | 1,918 | 3,746 |
| 45 a 49 años | 1,525 | 1,409 | 2,934 |
| 50 a 54 años | 1,260 | 1,234 | 2,494 |
| 55 a 59 años | 1,134 | 1,092 | 2,226 |
| 60 a 64 años | 956 | 978 | 1,934 |
| 64 a 69 años | 699 | 740 | 1,439 |
| 70 a 74 años | 522 | 517 | 1,039 |
| 75 años o más | 785 | 717 | 1,502 |
| Total | 22,886 | 23,708 | 46,594 |
Cuántos adultos mayores tenía Quesada en 2024
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2024 Quesada tenía 5,914 adultos mayores: 2,962 mujeres (50.1%) y 2,952 hombres (49.9%). Los adultos mayores representaban el 12.7% de la población de Quesada en 2024.