Población de Orosi en 2023
Orosi es uno de los 6 distritos del Cantón de Paraíso, en Cartago, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2023 Orosi tenía 9 879 habitantes: 4 967 mujeres (50,3%) y 4 912 hombres (49,7%). Los habitantes de Orosi representaban el 16,1% de la población de Paraíso en 2023. Orosi es el tercer distrito más poblado de Paraíso.
Población de Orosi por edad en 2023
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Orosi para 2023, agrupada por rangos de edad.
Población de Orosi por edad y sexo en 2023
La siguiente tabla muestra la población estimada de Orosi, Paraíso en 2023, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 239 | 256 | 495 | 5,0% |
| 5 a 9 años | 321 | 355 | 676 | 6,8% |
| 10 a 14 años | 345 | 378 | 723 | 7,3% |
| 15 a 19 años | 357 | 377 | 734 | 7,4% |
| 20 a 24 años | 379 | 386 | 765 | 7,7% |
| 25 a 29 años | 409 | 406 | 815 | 8,2% |
| 30 a 34 años | 423 | 415 | 838 | 8,5% |
| 35 a 39 años | 417 | 403 | 820 | 8,3% |
| 40 a 44 años | 365 | 348 | 713 | 7,2% |
| 45 a 49 años | 307 | 291 | 598 | 6,1% |
| 50 a 54 años | 292 | 271 | 563 | 5,7% |
| 55 a 59 años | 295 | 278 | 573 | 5,8% |
| 60 a 64 años | 262 | 247 | 509 | 5,2% |
| 65 a 69 años | 203 | 192 | 395 | 4,0% |
| 70 a 74 años | 144 | 131 | 275 | 2,8% |
| 75 a 79 años | 96 | 86 | 182 | 1,8% |
| 80 a 84 años | 61 | 53 | 114 | 1,2% |
| 85 a 89 años | 35 | 28 | 63 | 0,6% |
| 90 años o más | 17 | 11 | 28 | 0,3% |
| Total | 4 967 | 4 912 | 9 879 |
Cuántos adultos mayores tenía Orosi en 2023
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2023 Orosi tenía 1 566 adultos mayores: 818 mujeres (52,2%) y 748 hombres (47,8%). Los adultos mayores representaban el 15,9% de la población de Orosi en 2023.