Población de Cascajal en 2022
Cascajal es uno de los 5 distritos del Cantón de Vázquez de Coronado, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2022 Cascajal tenía 8 431 habitantes: 4 253 mujeres (50,4%) y 4 178 hombres (49,6%). Los habitantes de Cascajal representaban el 11,9% de la población de Vázquez de Coronado en 2022.
Población de Cascajal por edad en 2022
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Cascajal para 2022, agrupada por rangos de edad.
Población de Cascajal por edad y sexo en 2022
La siguiente tabla muestra la población estimada de Cascajal, Vázquez de Coronado en 2022, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 205 | 218 | 423 | 5,0% |
| 5 a 9 años | 291 | 321 | 612 | 7,3% |
| 10 a 14 años | 315 | 351 | 666 | 7,9% |
| 15 a 19 años | 318 | 347 | 665 | 7,9% |
| 20 a 24 años | 333 | 358 | 691 | 8,2% |
| 25 a 29 años | 347 | 364 | 711 | 8,4% |
| 30 a 34 años | 342 | 352 | 694 | 8,2% |
| 35 a 39 años | 327 | 322 | 649 | 7,7% |
| 40 a 44 años | 285 | 270 | 555 | 6,6% |
| 45 a 49 años | 244 | 225 | 469 | 5,6% |
| 50 a 54 años | 252 | 225 | 477 | 5,7% |
| 55 a 59 años | 269 | 233 | 502 | 6,0% |
| 60 a 64 años | 240 | 205 | 445 | 5,3% |
| 65 a 69 años | 186 | 156 | 342 | 4,1% |
| 70 a 74 años | 127 | 102 | 229 | 2,7% |
| 75 a 79 años | 83 | 64 | 147 | 1,7% |
| 80 a 84 años | 50 | 34 | 84 | 1,0% |
| 85 a 89 años | 26 | 16 | 42 | 0,5% |
| 90 años o más | 13 | 15 | 28 | 0,3% |
| Total | 4 253 | 4 178 | 8 431 |
Cuántos adultos mayores tenía Cascajal en 2022
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2022 Cascajal tenía 1 317 adultos mayores: 725 mujeres (55,0%) y 592 hombres (45,0%). Los adultos mayores representaban el 15,6% de la población de Cascajal en 2022.