Población de Cascajal en 2021
Cascajal es uno de los 5 distritos del Cantón de Vázquez de Coronado, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2021 Cascajal tenía 8 360 habitantes: 4 217 mujeres (50,4%) y 4 143 hombres (49,6%). Los habitantes de Cascajal representaban el 11,9% de la población de Vázquez de Coronado en 2021.
Población de Cascajal por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Cascajal para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Cascajal por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Cascajal, Vázquez de Coronado en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 217 | 231 | 448 | 5,4% |
| 5 a 9 años | 296 | 324 | 620 | 7,4% |
| 10 a 14 años | 316 | 350 | 666 | 8,0% |
| 15 a 19 años | 317 | 343 | 660 | 7,9% |
| 20 a 24 años | 340 | 363 | 703 | 8,4% |
| 25 a 29 años | 346 | 361 | 707 | 8,5% |
| 30 a 34 años | 344 | 349 | 693 | 8,3% |
| 35 a 39 años | 318 | 312 | 630 | 7,5% |
| 40 a 44 años | 276 | 260 | 536 | 6,4% |
| 45 a 49 años | 241 | 221 | 462 | 5,5% |
| 50 a 54 años | 257 | 229 | 486 | 5,8% |
| 55 a 59 años | 264 | 231 | 495 | 5,9% |
| 60 a 64 años | 232 | 199 | 431 | 5,2% |
| 65 a 69 años | 175 | 148 | 323 | 3,9% |
| 70 a 74 años | 118 | 96 | 214 | 2,6% |
| 75 a 79 años | 76 | 58 | 134 | 1,6% |
| 80 a 84 años | 45 | 33 | 78 | 0,9% |
| 85 a 89 años | 26 | 16 | 42 | 0,5% |
| 90 años o más | 13 | 19 | 32 | 0,4% |
| Total | 4 217 | 4 143 | 8 360 |
Cuántos adultos mayores tenía Cascajal en 2021
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Cascajal tenía 1 254 adultos mayores: 685 mujeres (54,6%) y 569 hombres (45,4%). Los adultos mayores representaban el 15,0% de la población de Cascajal en 2021.