Población de Sánchez en 2021
Sánchez es uno de los 4 distritos del Cantón de Curridabat, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2021 Sánchez tenía 6 816 habitantes: 3 513 mujeres (51,5%) y 3 303 hombres (48,5%). Los habitantes de Sánchez representaban el 8,7% de la población de Curridabat en 2021.
Población de Sánchez por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Sánchez para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Sánchez por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Sánchez, Curridabat en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 207 | 210 | 417 | 6,1% |
| 5 a 9 años | 237 | 241 | 478 | 7,0% |
| 10 a 14 años | 232 | 237 | 469 | 6,9% |
| 15 a 19 años | 223 | 229 | 452 | 6,6% |
| 20 a 24 años | 242 | 249 | 491 | 7,2% |
| 25 a 29 años | 258 | 266 | 524 | 7,7% |
| 30 a 34 años | 275 | 282 | 557 | 8,2% |
| 35 a 39 años | 274 | 274 | 548 | 8,0% |
| 40 a 44 años | 247 | 240 | 487 | 7,1% |
| 45 a 49 años | 215 | 201 | 416 | 6,1% |
| 50 a 54 años | 222 | 197 | 419 | 6,1% |
| 55 a 59 años | 223 | 190 | 413 | 6,1% |
| 60 a 64 años | 199 | 163 | 362 | 5,3% |
| 65 a 69 años | 158 | 124 | 282 | 4,1% |
| 70 a 74 años | 113 | 87 | 200 | 2,9% |
| 75 a 79 años | 75 | 56 | 131 | 1,9% |
| 80 a 84 años | 46 | 34 | 80 | 1,2% |
| 85 a 89 años | 27 | 16 | 43 | 0,6% |
| 90 años o más | 40 | 7 | 47 | 0,7% |
| Total | 3 513 | 3 303 | 6 816 |
Cuántos adultos mayores tenía Sánchez en 2021
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Sánchez tenía 1 145 adultos mayores: 658 mujeres (57,5%) y 487 hombres (42,5%). Los adultos mayores representaban el 16,8% de la población de Sánchez en 2021.